




詳細介紹
在線式數字光澤度計
在線式數字光澤度計
概述:
精確性:瑞士、精確性和標準合規性。業內高效的儀器,可在生產系統中高效使用。
使用方便:憑借其緊湊的設計和微小的承載面積,可以輕松地在所有方向測量狹窄的彎曲空間。
生產力:簡單而強大的API和靈活的界面允許無縫集成到您的生產環境中,并控制設備。
應用:
涂料、塑料和相關材料/根據ASTM D4039 計算反射霧度H/在線生產使用。
技術規格:
傳感器  | |
幾何形狀  | 雙 20°/60° 和單 60°  | 
測量模式  | 單次 連續 掃描  | 
測量配置  | 接觸式測量:帶安裝鼻頭 非接觸式測量:不帶鼻頭,測量距離為 5 毫米/0.2 英寸  | 
誤差補償  | 雜散光補償 先進的 溫度補償 | 
測量定位  | 定位激光 查看窗口  | 
表面  | 各種材料,例如涂層、塑料和金屬  | 
測量范圍  | 20°:0 – 2'000 GU 60°:0 – 1'000 GU  | 
分辨率  | 0.1 GU  | 
重復性  | 0 - 199.9 GU:± 0.1GU 200 - 2'000 GU:± 0.1 %  | 
再現性  | 0 - 199.9 GU:± 0.5GU 200 - 2'00 0 GU:± 0.4 % | 
測量速度  | 每秒最多 20 次測量  | 
測量時間  | 50ms /Angle  | 
單位  | GU, %  | 
測量傳感器適配  | V(λ)  | 
測量區域  | 20°:3.5 x 4.5 毫米/0.14 x 0.18 英寸 60°:3.5 x 6.0 毫米/0.14 x 0.24 英寸  | 
開口面積  | 帶鼻孔:10 x 8 毫米/0.39 x 0.31 英寸 不帶鼻孔:34 x 12 毫米/1.34 x 0.47 英寸  | 
承載面積  | 扁平產品的機頭:38 x 24 毫米/1.5 x 0.94 英寸 小型和彎曲產品的機頭:15.5 毫米 x 13 毫米/0.61 x 0.51 英寸  | 
軟件/工作區應用程序  | |
單位  | GU, %  | 
測量傳感器適配  | V(λ)  | 
誤差補償  | 雜散光補償 先進的溫度補償  | 




產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽